АНКАТ-500 – газоанализатор микроконцентраций кислорода.
Предназначен для непрерывного измерения объемной доли микроконцентраций кислорода в различных газах (азоте, аргоне, гелии, водороде, пропилене и д.р.).
Область применения: криогенно-жидкостные комплексы, в химической и металлургической промышленностях, в системах регулировки технологическими процессами.
Тип газоанализатора – стационарный
Принцип работы – электрохимический
Способ забора пробы – принудительный
Режим работы – непрерывный
| Исполнение | Диапазон измерений/показаний, млн-1 | Цена ЕМР, млн-1 | Погрешность |
| ИБЯЛ.413411.049 | (0-5000) / (0-50000) | 1 | ±4% привед. на (0 – 1000) |
| ±4% относ. на (1000–5000) | |||
| ИБЯЛ.413411.049-01 | (0-500) / (0-5000) | 1 | ±5 % приведенная |
| ИБЯЛ.413411.049-02 | (0-100) / (0-1000) | 0,5 | ±5 % приведенная |
| (0-10) / (0-1000) | 0,01 | ±10 % приведенная | |
| ИБЯЛ.413411.049-03 | (0-50) / (0-1000) | 0,1 | ±5 % приведенная |
| (0-100) / (0-1000) | 0,5 | ±5 % приведенная | |
| ИБЯЛ.413411.049-04 | (0-10) / (0-1000) | 0,01 | ±10 % приведенная |
| (0-50) / (0-1000) | 0,1 | ±5 % приведенная | |
| ИБЯЛ.413411.049-05 | (0-10) / (0-100) | 0,01 | ±10 % приведенная |
| (0-2) / (0-100) | |||
| ИБЯЛ.413411.049-06 | (0-5) / (0-100) | 0,01 | ±10 % приведенная |
| (0-10) / (0-100) | |||
| ИБЯЛ.413411.049-07 | (0-2) / (0-100) | 0,01 | ±10 % приведенная |
| (0-5) / (0-100) | ±10 % приведенная | ||
| ИБЯЛ.413411.049-08 | (0-2) / (0-00) | 0,01 | ±10 % приведенная |
| Характеристики | Значения | Примечания |
| Время прогрева, мин, не более | 60 | |
| Установление показаний, мин, не более | 5 | |
|
Параметры измеряемого газа:
температура, °С |
от +5 до +35 10 10 до 98 0,5±0,05 |
при температуре 25°С |
| Питание, В | 220 | |
|
Мощность, ВА в режиме измерения в режиме прогрева |
100 150 |
|
|
Выходные сигналы: «сухие» контакты реле (220 В, 2,5 А) токовый выход, мА цифровой выход |
порог 1 и порог 2 (0-5) или (4-20) RS232 и RS485 |
пороговые значения (превышение/понижение) токовый выход устанавливаются программно протокол MODBUS RTU |
| Габаритные размеры | 495 х 475 х 280 | длина х ширина х высота |
| Масса, кг, не более | 15 |
Время работы газоанализаторов без корректировки показаний по поверочным газовым смесям не менее 3 мес для исполнений ИБЯЛ.413411.049, -01, для остальных модификаций − 30 суток. Средний срок службы электрохимического датчика (ЭХД) − 5 лет.