| Диапазон измерений температуры точки инея, ºС | -80...-20 |
| Абcолютная погрешноcть измерения , ºС (не более) | ±2 |
|
Постоянная времени при расходе газа 1л/мин, мин (не более) |
5 |
| Разрешающая способность показаний индикатора, ºС т.р. | 0,1 |
| Габаритные размеры гигрометра ИВА-8, мм (не более): | |
| блока индикации | 72х72х90 |
| измерительного преобразователя точки инея | Ø30х105 |
| Масса, кг | не более 1 |
| Потребляемая мощноcть, Вт | не более 5 |
| Рабочие условия применения гигрометра ИВА-8: | |
| температура: | |
| блок индикации, ºС | 0...+50 |
| измерительные преобразователи, ºС | 0...+35 |
| относительная влажность, % | 30...80 |
| атмосферное давление, кПа | 84...106,7 |
| избыточное давление анализируемого газа, кгс/см² | -0,8...8(20*) |
|
* - для расширенного диапазона |
|
| № | Наименование изделия или документа | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| 1 | Блок индикации гигрометра ИВА-8 | ЦАРЯ7.772.002 | 1 | См. прим. 1 |
| 2 | Измерительный преобразователь точки росы ДТР-СМ | ЦАРЯ4.180.006 | 1 | См. прим. 2 |
| 3 | Транспортный колпачок для ДТР-СМ с осушителем | ЦАРЯ4.180.006 | 1 |
В комплекте с ДТР-СМ |
| 4 | Пробоотборное устройство ПДВ-3 | ЦАРЯ2.748.003 | - | см. прим. 3, 6 |
| 5 | Пробоотборное устройство ПДВ-4 | ЦАРЯ2.748.006 | - | см. прим. 4, 6 |
| 6 | Пробоотборное устройство ПДВ-5 | ЦАРЯ2.748.005 | - | см. прим. 5, 6 |
| 7 | Соединительный кабель | ЦАРЯ4.180.010 | - | см. прим.7 |
| 8 | Руководство по эксплуатации | ЦАРЯ2.772.003 РЭ | 1 | - |
| 9 |
Кабель для подключения измерительных преобразователей к компьютеру |
ЦАРЯ3.660.022 | - | см. прим. 8 |
| 10 |
Компакт-диск с программным обеспечением для гигрометра "Ива-8" |
- | - | см. прим.9 |
| 11 | Упаковка | ЦАРЯ4.170.005 | 1 | - |