Ультратонкий видеоэндоскоп IPLEX TX позволяет осуществлять диагностику внутренних частей деталей, узлов и изделий, доступ к которым затруднен из-за очень узких входных отверстий. А зонд диаметром 2,4 мм прибора позволяет проверять состояние практически всех узких и извилистых мест, четко выявляя мельчайшие дефекты.
Наличие самого маленького в мире зонда, гибкой рабочей поверхности и высокой артикуляции позволяют использовать данную модель видеоэндоскопа для проверки методом неразрушающего контроля отливов, форм и деталей с небольшими и труднодоступными полостями в автомобилестроении, в судостроение, в энергетической отрасли, коммунальном хозяйстве и в прочих сферах.
А для эффективной диагностики изображений и генерации отчетов прибор позволяет оператору добавлять название, дату и время, которые накладываются на снимок.
Блок зонда | ||
Модель № | IV8212T | |
Вес (приблизит.) | 0,2-кг | |
Рабочая часть | Диаметр зонда*1 | ø2.4 мм |
Длина зонда | 1,2-м | |
Дистальный конец*2 | 9,8-мм | |
Внешнее покрытие | Прочная резиновая трубка со специальной обработкой | |
Жесткость трубки | Постоянная жесткость | |
Оптическая часть | Направление осмотра | Прямое |
Угол поля зрения | 80° | |
Глубина резкости*3 | 3-70-мм | |
Источник света | Белый светодиод высокой яркости | |
Секция артикуляции | Угол артикуляции | 135° (Вверх/Вниз) |
Механизм артикуляции | Непосредственная манипуляция |
*1. Рабочую часть можно вставить в отверстие 2,4 мм.
*2. Означает длину жесткого участка на дистальном конце зонда.
*3. Означает расстояние наблюдения с оптимальной фокусировкой.
Основной блок | ||
Модель № | IV8200T | |
Вес (приблизит.) | 1,7 кг (с аккумулятором или адаптером питания переменного тока) | |
Размеры (Ш x В x Д) |
227 мм x 64 мм x 189 мм; Максимальные размеры 239 мм x 99 мм x 215 мм |
|
Ручной блок управления | Управляемые функции | Режим «живого» изображения, функция приближения WiDER™, яркость, увеличение масштаба, «замораживание» изображения, фото/видео запись, управление артикуляцией, блокировка артикуляции, доступ к меню, быстрый просмотр сохраненных в памяти изображений, быстрый вызов последнего изображения. |
Вес (приблизит.) | 0,3-кг | |
Размеры (Ш x В x Д) | 49 x 59 x 334 мм | |
LCD монитор | LCD монитор 6,5 дюймов, для дневной работы, антиотражающего типа | |
Источник питания |
Аккумулятор: 10,8 В Питание от сети: от 100 В до 240 В, 50/60 Гц (с прилагаемым сетевым адаптером) |
|
Выходной разъем | Композитный видеовыход RCA | |
USB разъем | Тип A, стандартные версии 2.0 | |
Программное управление | Манипуляции изображением | Плавное цифровое увеличение от 0,5 до 2x, 8-ступенчатая цифровая регулировка яркости |
Регулировка приближения | 3-ступенчатый регулятор приближения с эксклюзивной технологией WiDER™ для балансировки уровня яркости | |
Опции отображения текста | Отображение 30-символьного заголовка | |
Функции управления записью | Носитель записи | Флэш-накопитель USB (стандартно 1 ГБ, совместимый с рекомендуемым флэш-устройством USB) |
Наложение текста | Выбор 30-символьной надписи с датой, временем и системными настройками. | |
Эскизы изображений | Записанные изображения могут быть отображены в виде эскизов. | |
Фотозапись | Разрешение — NTSC: H640 x V480 (пикселей), /br> PAL: H768 x V576 (пикселей) | |
Формат записи — Формат сжатия JPEG | ||
Размер файла — приблизит. 300 КБ (приблизит. 3400 изображений на 1 ГБ памяти) | ||
Видеозапись | Разрешение — H640 x V480 (пикселей) | |
Формат записи — MPEG-4 формата AVI. Воспроизводится с помощью Windows Media Player. | ||
Размер файла — приблизит. 500 КБ в сек (приблизит. 30 мин. на 1 ГБ памяти) |
Условия эксплуатации | ||
Рабочая температура | Рабочая часть |
На воздухе: от -25 до 80 °C В воде: от 10 до 30 °C |
Остальные компоненты |
На воздухе: от -10 до 40 °C (с аккумулятором) В воде: от 0 до 40 °C (а адаптером питания переменного тока) |
|
Относительная влажность | Все компоненты | от 15 до 90% |
Устойчивость к воздействию жидкости | Все компоненты | Допускается контакт с машинным маслом, светлыми нефтепродуктами или 5% соляным раствором. |
Водонепроницаемость | Рабочая часть | Прибор работоспособен под водой с присоединенным адаптером до эквивалентной глубины 1.2 метров. |
Остальные компоненты | Могут работать под дождем (аккумуляторный отсек должен быть закрыт). Не могут работать под водой. |