Управляемый видеоэндоскоп jProbe PX plus выпускается в шести готовых комплектах в зависимости от длины и диаметров сменных зондов. Имеется возможность отдельной или дополнительной покупки комплекта, базового блока jProbe PX plus Main Unit и сменных зондов
В прибор внедрена инновационная технология математической обработки изображения, повышающая резкость на границах поля зрения и оптимизирующая качество в целом, тем самым увеличивая точность результатов контроля. Восемь уровней работы подсветки, пять из которых достаточно для большинства применений. Оставшиеся три дополнительных уровня, с расширенным временем экспозиции, предназначены для контроля чрезвычайно темных скрытых полостей.
БЛОКА jProbe PX plus | |
---|---|
Габариты | 240 x 154 x 47 мм |
Масса | 1342 г |
Дисплей | TFT LCD 7” / 178 мм, 800 х 480 |
Питание | Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 3.7 В, автовыключение |
Управление | Сенсорный интерфейс, горячие клавиши |
Время автономной работы | 4 ч |
Запись на носитель | Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб) |
Измерительные функции | Геометрические параметры (с измерительной насадкой) |
Крепление | Разъем ¼’’ для штатива |
Подсветка | Светодиодная: ручная (8 уровней) / автоматическая, турборежим |
Скачивание файлов | USB 2.0, слот для карты SD |
Вывод изображения | AV выход (NTSC / PAL), USB 2.0 |
Запись фото | JPEG 640 х 480 пиксел |
Запись видео | AVI 640 х 480 пиксел |
Проигрывание видео | Замедленное 1/8x-1/2x /нормальное/ускоренное 1.5x-4х |
Частота кадров видео | 30 к/с |
Таймер записи видео | 5 режимов |
Экспозиция | Автоматическая |
Баланс белого | Красный, зеленый, синий, желтый (ручной 20 уровней) / теплый / холодный / автоматический |
Комментарии | Да |
Обработка изображения | Зеркальное отображение, вращение, подавление шума, цифровое увеличение, негатив, сравнение |
Язык интерфейса | Русский (доп. 27 языков) |
Температура работы | от -20°C до + 80°C |
Температура хранения | от -20°C до + 80°C |
Влажность | До 95% без конденсата |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Материал корпуса | Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами |
ЗОНД jProbe PX plus | |
---|---|
Тип камеры | CMOS HR(КМОП) 450 000 пиксел |
Тип зондов | Сменные цифровые |
Направление подсветки | Прямое / прямое и боковое (для зондов HYPERION) |
Жесткость зондов | Гибкие |
Стыковка зондов с блоком | Безопасная герметичная (маркеры и пазы стыковки) |
Диаметры зондов | 4.0, 5.5, 6.0, 10 мм |
Длины зондов | 1, 2, 3, 15 м |
Длина головки камеры |
Ø 4.0: 12 мм Ø 5.5: 20 мм Ø 6.0: 23 мм Ø 10.0: 16 мм |
Горячие клавиши на блоке зонда | Запись фото, регулировка подсветки, блокировка горячих клавиш |
Поле обзора | 70° |
Направление обзора | Прямое 0° /боковое 70°, 90°, 110° с адаптером для Ø 5.5 и 6.0 мм, боковое 70° с адаптером для Ø 10.0 мм |
Глубина резкости | 1-150 мм |
Артикуляция (для управляемых зондов) | 1 плоскость (2 направления) с механизмом фиксации / 2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360° |
Угол артикуляции (для управляемых зондов) |
Ø 4.0: 2 м 180°, 3 м 180° Ø 6.0: 1 м 130°, 2 м 120°, 3 м 110° |
Длина дистальной части (для управляемых зондов и HYPERION HEAT EX) |
Ø 4.0: 51 мм Ø 6.0: 69 мм Ø 10.0: 110мм |
Длина дистальной части (для управляемых зондов и HYPERION HEAT EX) |
Ø 4.0: 51 мм Ø 6.0: 69 мм Ø 10.0: 110мм |
Защита резьбы головки камеры | Защитное кольцо, фиксирующее кольцо |
Оплетка зонда | Нержавеющая сталь / полиуретан |
Устойчивость зонда | Вода, масла и агрессивные среды |