Характеристика | ТУЗ-400 | ТУЗ-450 | ТУЗ-500 | ТУЗ-550 |
Диапазон, мм | 0,5-508 | |||
Дискрет. отсч., мм | 0,01 | |||
Погрешность, мм | 0,03±0,3%*n | |||
Режим отображения | А-развертка | А-В-развертка | ||
Определение толщины покрытия и металла | - | E-E mode | - | E-E mode |
Память, значений/диаграмм | 10000 / 1000 (для А-В развертки) | |||
Экран | 2,4” цветной OLED, 320x240, к. 10000:1 | |||
Скорость сигнала, мс | 500-9999 | |||
Частота, МГц | 2; 5; 7,5; 10 | |||
Питание | 2х1,5 ААА | |||
Соед. с ПК | USB 2,0 | |||
Габариты, мм | 153x76x37 | |||
Масса, г | 280 | 280 | 280 | 280 |
Наименование / Артикул | Цена | Количество | Стоимость | |
Артикул: uzkt116
|
0 a
|
|
0 a
|
купить |
Артикул: uzkt117
|
0 a
|
|
0 a
|
купить |
Артикул: uzkt118
|
0 a
|
|
0 a
|
купить |