| Диапазон измерения температур, °С | |
| - ХК-датчика температуры среды | -50...+150 |
| - ХК-датчика температуры поверхности | -50...+300 |
| - Pt-датчика температуры поверхности | -55...+100 |
| - Полупроводникового датчика DS18B20 температуры среды | -55...+125 |
| Пределы относительной погрешности измерения температуры, % | |
| - ХК-датчика температуры среды | ±1,0 |
| - ХК-датчика температуры поверхности | ±2,0 |
| - Pt-датчика температуры поверхности | ±0,5 |
| - Полупроводникового датчика DS18B20 температуры среды (-10...+85/-55...+125) | ±0,5/±2,0 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - блока электронного | 150x76x27 |
| - ХК-датчика температуры среды (длина х диаметр датчика с рукоятью / погружной части) | 330х25 / 230х6 |
| - ХК-датчика температуры поверхности (длина х диаметр датчика с рукоятью/рабочей части) | 250х25/140х10 |
| - Полупроводникового датчика DS18B20 температуры среды (длина / диаметр) | по заказу/не менее 6 |
| - Pt-датчика температуры поверхности (длина/диаметр) | 112/15 |
| Масса, кг: | |
| - блока электронного | 0,19 |
| - ХК-датчика температуры среды | 0,1 |
| - ХК-датчика температуры поверхности | 0,08 |
| - Pt-датчика температуры поверхности | 0,05 |