| Модель | Длина решетки | Тип охлаждения | |
| Камера | CPA-R□□S04-WNN | 360 мм | Водяное и воздушное |
| CPA-R□□S05-WNN | 500 мм | ||
| CPA-R□□S07-WNN | 680 мм | ||
| CPA-R□□S09-WNN | 900 мм | ||
| CPA-R□□S11-WNN | 1100 мм | ||
| CPA-R□□S04-ANN | 360 мм | Только воздушное | |
| CPA-R□□S05-ANN | 500 мм | ||
| CPA-R□□S07-ANN | 680 мм | ||
| CPA-R□□S09-ANN | 900 мм | ||
| CPA-R□□S11-ANN | 1100 мм | ||
| Блок обработки | CPG-GMPR | ||
| Блок питания | CCZ-ZRP | ||
| 1.КАМЕРА | ||
| Угол обзора | 96"×70" (объектив 100°) | |
| Спектр измерения | 0,8~1,0 мкм | |
| Диапазон измерения | 700°C~2500°C | |
| Погрешность | ±1% полной шкалы | |
| 2. КОНТРОЛЛЕР | ||
| Количество камер | До 3 | |
| Дисплей | 8,4-дюймовая цветная сенсорная панель | |
| Ввод/вывод |
Контактный выход: до 40 точек (8 точек на основном блоке, остальные - через внешний блок ввода/вывода) Контактный вход: до 40 точек (8 точек на основном блоке, остальные - через внешний блок ввода/вывода) Аналоговый выход: до 32 точек (через внешний блок ввода/вывода) |
|
| Рабочая температура | 0°C~+45°С, влажность до 85% без конденсации | |
| Пылевлагозащита | IP65 | |
| CPY-ZRX | Блок ввода видеосигнала |
| CPY-ZRB | Видеокабель |
| CPY-ZRC | Соединительный кабель (5/10/25 метров) |
| CPY-ZFP002 | Программный пакет для получения и анализа данных |
| CPY-ZFP011 | Программный пакет для отображения и настройки |