| Диапазон нагрузок: | 0.01 - 0.025 - 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1 – 2 кгс (HV) |
| Выбор нагрузки: | вручную. |
| Процедура испытаний: | полностью автоматическая. |
| Отображение результатов: | 5 разрядов. |
| Скорость нагружения: | регулируемая, зависит от выбранной нагрузки. |
| 4-х позиционная турель с поворотом на 360°, полностью автоматическая, функция запоминания стартовой позиции, возможность использования двух индукторов и двух объективов или 1 индентора и 3-х объективов. | |
| Точность измерения: |
<1% от нагрузки испытания от 200 г до 1кг. <1,5 % от нагрузки испытания до 100 г. |
| Дисплей оператора: | измерение диагоналей, значение твердости, конвертация результатов в другие шкалы, прилагаемая нагрузка, онлайн статистика. |
| Разрешение отображения дисплея: | 0.1 HV, HK. |
| Преобразование результатов: | в Роквелл, Супер Роквелл, Бринелль, Лейб и т.д. |
| Соответствуют требованиям стандартов: | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08. |
| Статистика: | всего испытаний, максимальная, минимальная, средняя нагрузки, диапазон, стандартное отклонение, все в реальном времени, после каждого теста. |
| Функции встроенной панели управления прибора: | старт/стоп испытания, интенсивность подсветки, время нагрузки, печать, дата, время, масштаб, настройки нагрузки, язык интерфейса. |
| Выход: | двусторонний RS-232. |
| Механизм нагружения: | автоматический обратный ход, нагружение, выдержка, разгружение. |
| Время нагружения: | по умолчанию 10 сек, настройка оператором в диапазоне от 0 до 60 сек. |
| Встроенный принтер, высокоскоростная тихая печать. | |
| Электронный микроскоп: | яркий окуляр для подведения нитей с 15-кратным увеличением окуляра, с шагом 0.01 мкм. |
| Подсветка: | галоген 12 В, 30 Вт, зеленый фильтр, дроссели. |
| Оптическое измерение: | 2 варианта: вручную через окуляр микроскопа или автоматически через видео / CCD камеру. |
| Вертикальный просвет: | 90 мм. |
| Горизонтальный просвет: | 130 мм от линии центра. |
| Размеры стола: | 100х100, перемещение 20х20мм, точность позиционирования 0,001 мм. |
| Температура эксплуатации: | от 5°C до 40°C |
| Влажность: | от 10% до 90% без конденсата. |
| Размеры и вес: | 420х250х490 мм, 37,5 кг. |
| Подключение: | от 100 до 240 В, 50/60 Гц, одна фаза. |
| Мощность: | 390 Вт. |
| Гарантия: | 2 года. |

