Анализатор PMI-MASTER SMART является самым компактным и легким спектрометром, позволяющим проводить точный анализ металлов, включая определение таких сложных элементов C, S, P, N.
Точное определение 39 элементов: Li, Be, B*, C, N*, Na, Mg, Al, Si, P*, S*, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As*, Se, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn*, Sb, La, W, Hg, Pb, Bi*, Ce (* - с датчиком UVTouch) в концентрациях от 0 до 100%. Применим для анализа на основах из: Fe, Al, Cu, Ni, Ti, Co, Sn, Pb, Mg, Zn. Вес прибора с аккумулятором не превышает 15 кг.
Благодаря малому весу и ряду отличительных особенностей анализатор PMI-MASTER не имеет ни отечественных, ни зарубежных аналогов.
PMI-MASTER SMART является универсальным прибором, позволяющим пользователю самостоятельно выбрать способ эксплуатации: портативный, переносной или мобильный.

| Тип анализируемых материалов | металлы, порошки, почвы, руды |
| Анализируемые элементы | Li, литий, Be, берилий, B, бор, C, углерод, N, азот, Na, натарий, Mg, магний, Al, алюминий, Si, кремний, P, фосфор, S, сера, Ti, титан, V, ванадий, Cr, хром, Mn, марганец, Fe, железо, Co, кобальт, Ni, николь, Cu, медь, Zn, цинк, Ga, галлий, As, мышьяк, Se, селен, Sr, стронций, Zr, цирконий, Nb, ниобий, Mo, молибден, Ag, серебро, Cd, кадмий, In, индий, Sn, олово, Sb, сурьма, La, лантан, Ce, церий, W, вольфрам, Hg, ртуть, Pb, свинец, Bi, висмут |
| Тип питания | АКБ |
| Время работы батареи | 10 ч |
| Количество записей встроенной памяти | 4000000 |
|
Характеристики оптической системы |
|
|
Диапазон длин волн |
185 нм - 420 нм |
|
Фокальное расстояние |
300 мм |
|
Дисперсия в первом порядке |
1,75 нм/мм |
|
Дисплей |
|
|
Интегрированный цветной TFT |
|
|
Функция “Touch-Screen” |
|
|
Порты |
Rs232, USB, LPT |
|
Габариты |
|
|
Высота |
235 мм |
|
Ширина |
410 мм |
|
Длина |
425 мм |
|
Вес |
15 кг |
|
Потребляемая мощность |
500 Вт в режиме измерения 25 Вт в режиме ожидания |

|
Химический элемент |
Основа Fe, % | Основа Cu, % | Основа Al, % |
| Li (Литий) | - | - | 0,0005-0,05 |
|
Be (Берилий) |
- | 0,0005-2,6 | 0,0005-0,15 |
| B* (Бор) | 0,001-0,1 | 0,002-0,2 | 0,001-0,025 |
| С (Углерод) | 0,02-4,5 | - | - |
| С* (Углерод) | 0,003-4,5 | - | - |
| N* (Азот) | 0,1-1 | - | - |
| Na (Натрий) | - | - | 0,0005-0,03 |
| Mg (Магний) | 0,0005-0,09 | 0,0005-0,25 | 0,001-12 |
| Al (Алюминий) | 0,002-1,5 | 0,001-12,5 |
|
| Si (Кремний) | 0,005-7 | 0,002-8 | 0,005-1,6 |
| P* (Фосфор) | 0,003-0,75 | 0,002-0,8 | - |
| S* (Сера) | 0,002-0,42 | 0,001-0,2 | - |
| Ca ( Кальций) | - | - | 0,001-0,02 |
| Ti (Титан) | 0,001-2,5 | 0,002-0,065 | 0,001-0,15 |
| V (Ванадий) | 0,001-11,5 | - | 0,001-0,3 |
| Cr (Хром) | 0,005-35 | 0,001-3,5 | 0,001-0,7 |
| Mn (Марганец) | 0,002-22 | 0,001-14 | 0,001-1,8 |
| Fe (Железо) | - | 0,005-8 | 0,002-2,2 |
| Co (Кобальт) | 0,002-13 | 0,002-3,5 | 0,002-0,5 |
| Ni (Никель) | 0,005-55 | 0,001-45 | - |
| Cu (Медь) | 0,001-9,5 | - | 0,001-11 |
| Zn (Цинк) | - | 0,03-45 | 0,001-0,15 |
| Ga (Галий) | - | - | 0,005-0,12 |
| As* (Мышьяк) | 0,005-0,125 | 0,002-0,5 | - |
| Se (Селен) | - | 0,002-1,5 | - |
| Sr (Стронций) | - | - | 0,005-0,4 |
| Zr (Цирконий) | 0,002-0,5 | - | 0,01-12 |
| Nb (Ниобий) | 0,002-3,5 | - | - |
| Mo (Молибден) | 0,003-11 | - | - |
| Ag (Серебро) | - | 0,001-2 | 0,001-1,1 |
| Cd (Кадмий) | - | 0,001-1,3 | 0,001-0,4 |
| In (Индий) | - | - | 0,005-0,15 |
| Sn* (Олово) | 0,002-0,3 | 0,002-18 | 0,002-25 |
| Sb (Сурьма) | - | 0,015-0,5 | - |
| La (Лантан) | - | - | 0,002-0,035 |
| W (Вольфрам) | 0,04-22 | - | - |
| Hg (Ртуть) | - | - | 0,005-0,08 |
| Pb (Свинец) | 0,015-0,35 | 0,005-22 | 0,003-3,6 |
| Bi (Висмут) | - | 0,005-6,5 | 0,01-0,75 |
| Bi* (Висмут) | 0,01-0,12 | 0,002-6,5 | - |
| Ce (Церий) | - | - | 0,005-0,05 |
* - с датчиком UVTouch.
Диапазоны калибровок могут быть расширены (при наличии стандартных образцов) в соответствии с необходимыми требованиями и не являются пределами аналитических возможностей анализатора PMI-MASTER Smart