Пирометры серии GM (инфракрасный термометр) с диапазоном измерения температур от -50 до 900 °С используются в техническом обслуживании или же для капитального ремонта промышленных установок, систем отопления и кондиционирования, рефрижераторных установок. Также они востребованы в транспортной и автомобильной промышленностях. Используются данные приборы и при контроле за техническими характеристиками во время эксплуатации холодильных установок. Еще пирометры серии GM являются хорошим средством бесконтактного измерения в пищевой промышленности.
| Модель / Параметр | GM-300 | GM-550 | GM-700 | GM-900 |
| Диапазон измерения, °С | -50… 380 | -50… 550 | -50… 700 | -50… 900 |
| Разрешение, °С | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Точность, % | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
| Оптическое разрешение | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
| Коэффициент излучения | постоянный 0,95 | постоянный 0,95 | регулируемый 0,1… 1,0; шаг 0,01 | регулируемый 0,1… 1,0; шаг 0,01 |
| Время измерения | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс |
| Спектральная область | 8-14 µm | 8-14 µm | 8-14 µm | 8-14 µm |
| Подсветка дисплея LCD | + | + | + | + |
| Питание | батарейка 9 В, NEDA 1604A, IEC 6LR61 | батарейка 9 В, NEDA 1604A, IEC 6LR61 | батарейка 9 В, NEDA 1604A, IEC 6LR61 | батарейка 9 В, NEDA 1604A, IEC 6LR61 |
| Масса | 147 гр | 147 гр | 210 гр | 210 гр |
| Габариты | 153х101х43 мм | 153х101х43 мм | 175х100х49 мм | 175х100х49 мм |
| Наименование / Артикул | Цена | Количество | Стоимость | |
|
Артикул: tkpm124
|
0 a
|
|
0 a
|
купить |