Персональный однокомпонентный газоанализатор MSTox 9001 предназначен для определения концентрации токсичных газов в атмосфере, выявления утечек этих газов с выдачей визуальной и аудио сигнализации о превышении концентрации измеряемого газа.
Главным компонентом газоанализатора MSTox 9001 служит электрохимический сенсор, разработанный для обеспечения оптимальной устойчивости, избирательности и чувствительности. Сенсор быстро реагирует на контролируемый газ, выдавая электрический сигнал, прямо пропорциональный текущей концентрации газа.
У газоанализатора имеется LCD (жидкокристаллический) дисплей для непрерывного отображения концентрации измеряемого газа.
Установка собственных критериев выдачи сигналов тревоги
В газоанализаторе MSTox 9001 возможно в полевых условиях устанавливать двойные уровни сигналов тревоги для газов. Таким образом, возможно как изменить критерии сигналов тревоги, так и установить «предупреждающий» и «опасный» уровни, которые наилучшим образом соответствуют конкретной ситуации.
Уровни сигналов тревоги легко устанавливаются непосредственно на передней панели газоанализатора (посредством кнопки-рычага управления (джойстика)).
Если концентрация газа превышает предварительно установленные уровни сигналов тревоги, то срабатывают как звуковые, так и визуальные индикаторы. Медленно пульсирующие гудки, сопровождаемые мерцанием красного светодиода, сигнализируют о выдаче сигнала тревоги нижнего уровня, в то время как быстро пульсирующие гудки, также сопровождаемые синхронно мерцающим красным светодиодом указывают, что концентрация газа превышает верхний уровень выдачи сигнала тревоги. Громкость сигнала тревоги равна примерно 85 дБ на расстоянии 30 см.
Монитор MSTox одобрен для использования в опасной атмосфере, он соответствует следующим стандартам взрывобезопасности:
Сертификат соответствия, выданный Госстандартом России № 32111
Характеристики | Значения |
Определяемые газы | аммиак (NH3); хлористый водород (HCl); арсин (AsH3); циановодород (HCN); бром (Br2); фтористый водород (HF); угарный газ (CO); сероводород (H2S); хлор (Cl2); окись азота (NO); диборан (B2H6); двуокись азота (NO2); фтор (F2); озон (O3); герман (GeH4); кислород (O2); гидразин (N2H4); фосфин (PH3); водород (H2); силан (SiH4); бромистый водород (HBr); тетраэтилортосиликат(TEOS) |
Типа сенсора | двух- или трёхэлектродные электрохимические элементы (в зависимости от целевого газа) |
Срок службы электрохимического элемента при нормальных условиях, лет, не менее | 1 |
Дисплей | 3½ цифровой дисплей на жидких кристаллах |
Сигналы тревоги о превышении концентрии газа | четырёхуровневый (возможна переустановка уровней сигналов тревоги) |
Стандарты взрывобезопасности | ATEX: EN 60079-0; EN 60 79-11; CEM: EN 50270; Ex ia IICT4; 1Ex ib IICT6/T4X |
Индикаторы сигналов тревоги | звуковые, визуальные, вибрационные |
Условия эксплуатации: |
|
- диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +50 |
- диапазон относительной влажности, % | от 0 до 99 |
- диапазон кратковременного воздействия относительной влажности, % | от 0 до 99 |
Срок службы батареи, лет, не менее | 2 |
Сертификат соответствия, выданный Госстандартом России | № 32111 |
Общие размеры (В×Ш×Г), мм | 94×48×28 |
Вес, грамм | 91 |
Определяемый компонент | Рекомендуемые пороги сигнализации, млн-1 (ppm) | Диапазон измерений, млн-1 (ppm) | Пределы допускаемой основной погрешности, % | ||
приведенной | относительной | ||||
O2 | Alarm 1 | 18 % об. | (0 - 5) % об. | ± 5 | - |
Alarm 2 | 23 % об. | (5 - 25) % об. | - | ± 5 | |
O3 | Alarm 1 | 0,05 | 0 - 0,1 | ± 20 | - |
Alarm 2 | 0,1 | 0,1 - 1 | - | ± 20 | |
AsH3 | Alarm 1 | 0,03 | 0 - 0,1 | ± 20 | - |
Alarm 2 | 0,15 | 0,1 - 0,5 | - | ± 20 | |
PH3 | Alarm 1 | 0,03 | 0 - 0,1 | ± 20 | - |
Alarm 1 | 0,07 | ||||
Alarm 2 | 0,15 | 0,1 - 1 | - | ± 20 | |
HCl | Alarm 1 | 3 | 0 - 4 | ± 20 | - |
Alarm 2 | 6 | 4 - 30 | - | ± 20 | |
HF | Alarm 1 | 0,3 | 0 - 0,6 | ± 25 | - |
Alarm 1 | 0,6 | 0,6 - 10 | - | ± 25 | |
Alarm 2 | 1,2 | ||||
NH3 | Alarm 1 | 10 | 0 - 15 | ± 15 | - |
Alarm 1 | 25 | 15 - 100 | - | ± 15 | |
Alarm 2 | 50 | ||||
H2S | Alarm 1 | 3 | 0 - 10 | ± 15 | - |
Alarm 1 | 7 | ||||
Alarm 2 | 15 | 10 - 50 | - | ± 15 | |
10 - 100 | - | ± 15 | |||
NO2 | Alarm 1 | 0,5 | 0 - 1 | ± 20 | - |
Alarm 1 | 1 | 1 - 50 | - | ± 20 | |
Alarm 2 | 2 | ||||
NO | Alarm 1 | 3 | 0 - 5 | ± 15 | - |
Alarm 2 | 6 | 5 - 100 | - | ± 15 | |
HCN * | Alarm 1 | 0,3 | 0 - 1 | ± 20 | - |
Alarm 1 | 0,8 | ||||
Alarm 2 | 1,5 | 1 - 30 | - | ± 20 | |
CO | Alarm 1 | 10 | 0 - 20 | ± 15 | - |
Alarm 1 | 20 | 20 - 300 | - | ± 15 | |
Alarm 2 | 40 | ||||
N2H4 | Alarm 1 | 0,04 | 0 - 0,08 | ± 25 | - |
Alarm 1 | 0,08 | 0,08 - 1 | - | ± 25 | |
Alarm 2 | 0,16 | ||||
C2H8N2 ** | Alarm 1 | 0,04 | 0 - 0,08 | ± 25 | - |
Alarm 1 | 0,08 | 0,08 - 1 | - | ± 25 | |
Alarm 2 | 0,16 | ||||
Cl2 | Alarm 1 | 0,15 | 0 - 0,3 | ± 20 | - |
Alarm 1 | 0,3 | 0,3 - 5 | - | ± 20 | |
Alarm 2 | 0,6 | ||||
Br2 | Alarm 1 | 0,08 | 0 - 0,1 | ± 20 | - |
Alarm 2 | 0,16 | 0,1 - 5 | - | ± 20 | |
COCl2 | Alarm 1 | 0,06 | 0 - 0,1 | ± 20 | - |
Alarm 1 | 0,12 | 0,1 - 1 | - | ± 20 | |
Alarm 2 | 0,24 | ||||
H2 (сенсор 2000 млн-1) | ПДК отсутствует | 0 - 2000 | ± 15 | - | |
H2 *** (сенсор 4 % об.) | Alarm 1 | 0,8 % об. | (0 - 2) % об. | ± 10 | - |
Alarm 2 | 1,6 % об. | (2 - 4) % об. | - | - |
* - для аварийных ситуаций;
** - для измерения объёмной доли несимметричного диметилгидразина (гептила, C2H8N2) используются газоанализаторы с сенсором на гидразин (N2H4) после проведения градуировки прибора по гептилу в ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»;
*** - диапазон измерения объёмной доли водорода не превышает 50 % НКПР, значение которого приведено в ГОСТ Р 52136-2003;
4 – пороги срабатывания сигнализации устанавливаются в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 – первый порог (Alarm 1) соответствует 0,5 или 1 ПДК, второй порог (Alarm 2) - (2 - 3) ПДК для воздуха рабочей зоны.