Носимый комбинированный многофункциональный дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М предназначен для измерения амбиентного эквивалента дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения, кермы и мощности кермы в воздухе, направленного эквивалента дозы и мощности направленного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения, поверхностной активности, плотности потока и флюенса альфа- и бета-частиц с загрязненных поверхностей, а также плотности потока нейтронов.
В зависимости от выполняемых задач, прибор комплектуется выносными блоками детектирования различного назначения. В качестве элемента управления и индикации может использоваться блок обработки информации (БОИ/БОИ2), КПК или персональный компьютер.
Присутствует звуковая и визуальная сигнализация превышения пороговых уровней по дозе, мощности дозы, плотности потока, флюенса и поверхностной активности. Алгоритм работы обеспечивает непрерывность процесса измерения и статистическую обработку результатов в режиме реального времени. В блоки обработки БОИ и БОИ2 встроены узлы детектирования, позволяющие обеспечить измерение дозы и мощности дозы гамма-излучения в месте нахождения оператора.
| Наименование прибора, тип | Примечание | |
| Комплектность МКС-АТ1117М | ||
| - блок обработки информации (БОИ) | В комплект входят: плечевой ремень для переноса БОИ,поясной ремень для крепления БОИ на поясе | |
| - блок обработки информации 2 (БОИ2) | В комплект входит плечевой ремень для переноса БОИ | |
| - адаптер сетевой | Для заряда блока аккумуляторов от электрической сети | |
| - блоки детектирования (БД): | ||
| - гамма-излучения | ||
| БДКГ-01 | ||
| БДКГ-03 | ||
| БДКГ-04 | В комплект входитколпачок “0,06-3 MeV” | |
| БДКГ-05 | ||
| БДКГ-11 | ||
| БДКГ-17 | ||
| - альфа-, бета-, рентгеновского и гамма-излучения | ||
| БДПС-02 | В комплект входят: 3 альфа-фильтра, держатель альфа-фильтра, ручка для БДПС-02, фильтр выравнивающий | |
| - альфа- и бета-излучения | ||
| БДПА-01 | ||
| БДПБ-01 | ||
| - нейтронного излучения | ||
| БДКН-01 | ||
| БДКН-03 | ||
| - рентгеновского излучения | ||
| БДКР-01 | ||
| - руководство по эксплуатации | Содержит методику поверки | |
| - комплект принадлежностей: | ||
| - штанга телескопическая | Длина 1,7 м | |
| - штанга телескопическая со встроенным кабелем | Длина 3,2 м | |
| - кронштейн | Для крепления БОИ2 на штанге | |
| - держатель | Для крепления БОИ2 к БДКН-03 | |
| - держатель | Для установки на штанге БДКГ-01, БДКГ-09, БДКГ-17 | |
| - держатель | Для установки на штанге БДПА-01, БДПБ-01, БДКГ-03, БДКГ-04, БДКГ-05, БДКР-01 | |
| - ручка | Для БДКГ-05 и БДКН-01 | |
| - кабель интерфейсный | Для подключения БОИ / БОИ2 к COM-порту ПК | |
| - телефон головной | ||
|
- комплект принадлежностей для подключения БД к USB-порту ПК |
Кабель БД, адаптер USB-БД, кабель USB | Требует использования прикладного ПО |
|
- комплект принадлежностей для подключения БД К COM-порту ПК |
Кабель БД, адаптер БД, кабель нуль-модемный, адаптер сетевой | |
| - прикладное ПО «ATexch»с руководством оператора | Для работы при подключении БД к ПК | |
| - комплект запасных защитных пленок для БДПА-01 | Содержит две светозащитные пленки | |
| - комплект запасных защитных пленок для БДПБ-01 | Содержит две светозащитные пленки и одну защитную | |
| - футляр (дипломат) | Для хранения и переноски прибора и принадлежностей | |
|
Примечания 1) Прибор может поставляться с одним или несколькими блоками 2) Комплект принадлежностей может поставляться полностью или отдельные его составляющие 3) Количество комплектов запасных пленок может быть увеличено по желанию потребителя 4) В зависимости от комплекта поставки прибор может быть упакован в один или два футляра |
||