Система дефектоскопическая ультразвуковая 7108 представляет собой многоканальный высокопроизводительный ультразвуковой дефектоскоп, предназначенный для использования в составе стационарных автоматизированных установок, линий контроля и роботизированных систем.
Реализация алгоритмов становится удобной и эффективной благодаря уникальной DLL-библиотеке и базе существующих шаблонов задач дефектоскопии, толщинометрии и создания отчетов.
Технико-коммерческое предложение насистему 7108 предоставляется на основе опросного листа. По вопросам создания автоматизированных устано- вок «под ключ» на базе системы 7108, включая механику и специализированное ПО, просим обращаться в ООО «ПАНАТЕСТ»
| Генератор: | |
| Форма импульса | Прямоугольная |
| Напряжение | 125/250 В (на нагрузке 50 Ом) |
| Время спада/нарастания | < 5 нс |
| Частота следования импульсов | 20–20’000 Гц — внутренний/внешний синхрогенератор |
| Длительность импульса | 25–1000 нс |
| Внешняя синхронизация | Доступно, 5 входов |
| Приемник/предусилитель: | |
| Импеданс | 50 Ом |
| Полоса пропускания | 0,35–30 МГц |
| Усиление | 70 дБ, шаг 0,1 дБ |
| Входной аттенюатор | 0/15 дБ |
| Аттенюатор | 0/20 дБ |
| Динамический диапазон | 105 дБ |
| Фильтр | 0,35–0,85/0,75–1,8/1,3–3,2/3–7,5/5–15/10–19,5/широкополосный |
| Отсечка | 0–50 % |
| ВРЧ: | |
| Запуск | По зондирующему импульсу/по эхо-сигналу в интерфейсном стробе |
| Динамический диапазон | 70 дБ |
| Наклон | ± 40 дБ/мкс, функция автоматической регулировки наклона |
| Число сегментов | До 30 |
| Стробы: | |
| Строб IF | Интерфейсный строб + измерение времени |
| Строб 1 и 2 | Измерение времени и амплитуды |
| Начальное положение | 80 нс – 655 мкс, шаг 20 нс |
| Ширина | 20 нс – 655 мкс, шаг 20 нс |
| Уровень | 10–90%, шаг 1% |
| Режимы стробирования |
Положительных полупериодов, отрицательных полупериодов, двухполупериодное, без детектирования |
| Запуск |
По зондирующему импульсу/по эхо-сигналу в интерфейсном стробе / по эхо-сигналу в стробе 1 (только для строба 2) |
| Отслеживание донного сигнала | Строб 1 |
| Подавление шумов | От 0 до 30 выбросов |
| Дефектоскопия | Сигнализация по превышению/не превышению уровня стробов 1 и 2 |
| Толщинометрия | Сигнализация по превышению/занижению толщины, возможность непрерывной записи всех значений толщины |
| Подавление шумов | Фильтр до 30 пересечений |
| Обработка данных толщинометрии |
Задание нижнего и верхнего пределов для дискретизации, фильтрация выбросов, усреднение |
| А-скан: | |
| Индикация | Положительная, отрицательная и полная полуволна, радиоимпульс |
| Задержка | 0–655 мкс, шаг 20 нс |
| Диапазон | 1 мкс – 1,3 мс, шаг 20 нс |
| Запуск |
По зондирующему импульсу/по началу строба 1/по началу строба 2/ по эхо-сигналу в стробе IF/по эхо-сигналу в стробе 1 |
| Единицы измерения | мкс/мм/дм |
| Плавающее усреднение | 1/2/4/8/16 точек |
| Оцифровка: | |
| АЦП | 200 МГц, 10-бит |
| Разрешение по амплитуде | 1 % высоты экрана |
| Разрешение по времени | 10 нс, (5 нс в режиме DIGIT) |
| Разрешение в режиме измерения толщины | <1 мкм в точке пересечения нуля |
| Аналоговые выходы: | |
| Количество выводов | 8 аналоговых выводов на модуль регистрации |
| Выводимые параметры | Амплитуда в стробе, время пробега/толщинометрия в стробе |
| Напряжение | От 0 до 5 В (8-бит) для задаваемого диапазона |
| Частота обновления | Частота следования импульсов |
| Цифровые выходы: | |
| Количество выводов | 9 цифровых выводов на модуль регистрации |
| Выводимые параметры | Сигнализация по пересечению строба (дефект), превышение/занижение толщины, потеря сигнала в интерфейсном стробе, потеря контакта |
| Схема вывода | Открытый коллектор, питание (5–30 В) |
| Частота обновления | Частота следования импульсов |
| Входные–выходные триггеры | |
| Внешняя синхронизация | До 5 независимых TTL входов на модуля регистрации |
| PRF In | Вход синхронизации каналов SLAVE модуля |
| PRF link | Вывод синхронизации каналов MASTER модуля |
| PRF Out | Выход синхронизации каналов блока генераторов |
| START In/Out | Вход/выход синхронизации цикла |
| Enable | Вход разрешения сбора данных |
| Дополнительно: | |
| Шина | PCI |
| Диапазон рабочих температур | 0–50° С |
| Питание | Сеть 220 В |