RMS2 – (РМС) высокоскоростной коррозионный сканер (500мм/сек) для контроля толщины стенок с разрешением 2мм и построением С- скана. Ультразвуковой приемо-передатчик в комбинации с 50МГц АЦП дают возможность системе проводить сканирование со скоростью 500мм в секунду. Управляющее ПО было специально разработано для компьютеров последнего поколения с двуядерными процессорами под управлением Windows 10. ПО для сбора данных, анализа и формирования отчета поставляется как комбинированный набор и автоматически сохраняет А-скан, В-скан, С-скан и значения измерений толщины в процессе сканирования со скоростью 500 мм в секунду с разрешением 2х2 мм.
УЗК-данные снимаются через иммерсионный датчик, закрепленный в шарнирном держателе, обеспечивающем перпендикулярность размещения трансдюсера к поверхности контроля. Защитная платформа из нержавеющей стали защищает датчик при сканировании неровных поверхностей. Два низкопрофильных привода оборудованы мощным шаговым двигателем и четырьмя ведущими магнитными колесами. Сила притяжения превышает 100кг, что больше в пять раз веса системы (ок.20кг), и позволяет системе надежно перемещаться по вертикальным стенам и даже «вверх тормашками». Электропомпа поставляется как часть системы с 15-и метровым шлангом и кабелем для сбора данных и управления. Для более высоких или удаленных объектов существует удлинитель до 30-и метров.
Модель |
|
|
|
|
|
RMS2 600 | RMS2 450 | RMS2 300 | RMS2 ARC 24-36 | RMS2 ARC 36-48 | |
Применение | Оболочки резервуаров, горизонтальные цистерны, сосуды под давлением, сферы, корпуса судов, крупные структуры. | Трубопроводы, сосуды под давлением, горизонтальные цистерны, другие структуры округлой формы. | Оболочки резервуаров, горизонтальные цистерны, сосуды под давлением, сферы, корпуса судов, крупные структуры. | Трубопроводы | Трубопроводы |
Площадь | 1000×600 мм | 1000×450 мм | 1000×300 мм | 1000×800 мм | 1000×1000 мм |
1000×600 мм | 1000×450 мм | 1000×300 мм | 1000×800 мм | 1000×1000 мм | |
1000×600 мм | 1000×450 мм | 1000×300 мм | 1000×800 мм | 1000×1000 мм | |
Разрешение | 10×10 мм | 10×10 мм | 10×10 мм | 10×10 мм | 10×10 мм |
5×5 мм | 5×5 мм | 5×5 мм | 5×5 мм | 5×5 мм | |
2×2 мм | 2×2 мм | 2×2 мм | 2×2 мм | 2×2 мм | |
Время | 2,35 мин | 2,12 мин | 1,50 мин | 3,17 мин | 3,47 мин |
5,09 мин | 4,30 мин | 3,39 мин | 5,50 мин | 7,36 мин | |
13,00 мин | 4,30 мин | 9,08 мин | 13,50 мин | 18,59 мин | |
Покрытие в час | 13,94 м² | 12,27 м² | 9,82 м² | 14,62 м² | 17,29 м² |
6,99 м² | 6,00 м² | 4,93 м² | 8,22 м² | 8,15 м² | |
2,77 м² | 2,45 м² | 1,97 м² | 3,47 м² | 3,23 м² | |
Мин. внутренний круговой | 2 | 1 | 2 | N/A | N/A |
Мин. внешний круговой | 0,65 | 0,15 | 0,65 | N/A | N/A |
Мин. внутренний продольный | 5,6 | N/A | 1,65 | N/A | N/A |
Мин. внешний продольный | 5,5 | N/A | 1,40 | 0,6–0,9 | 0,9–1,2 |
Плоская панель | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | |||||
Напряжение импульса | от —40 до —300, 256 шагов | ||||
Ширина импульса | от 50 до 320 нс, шаг 20 нс | ||||
Демпфирование | 5000 | ||||
Усиление ресивера | от 0 до 80 дБ, шаг 0,1 дБ | ||||
Фильтр | 0,6–18 МГц фиксированный | ||||
Форма волны | Full rectify, + half rectify, — half rectify, RF | ||||
Частота выборки | 50 МГц | ||||
Разрешение | 8 бит (0–255) | ||||
Длина волны | 1–8190 | ||||
Источник сигнала запуска | +внешний, —внешний, внутренний или ПО | ||||
Диапазон датчиков | 1–10 МГц | ||||
Задержка запуска | 0–16,370 проб в 1 шаг выборки | ||||
Характеристики сканера | |||||
Сканирующая решетка | 0,5–150 мм, шаг 1 мм, независимые X и Y | ||||
Макс. длина скана | 60 м на 10 мм решетке | ||||
Авто-позиционирование | Перемещение сканера в исходную позицию или в выбранную точку | ||||
Идентификация сканера | Автоматическая | ||||
Управление сканнером | Джойстик или ПО | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА | |||||
5 МГц 50 мм фокус — диапазон толщин 6–12,5 мм | |||||
5 МГц 75 мм фокус — диапазон толщин 12,5–50 мм | |||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ | |||||
10 МГц 40 мм фокус — диапазон толщин 1–6 мм | |||||
2,5 МГц 75 мм без фокусироки — диапазон толщин 50–150 мм | |||||
5 МГц двойной — диапазон толщин 2–100 мм, требуется адаптер |