Добавлением HD камеры к системе Mantis Elite компания Vision Engineering создала в высшей степени эффективный инструмент контроля, обеспечивающий гибкость и простоту при выполнении любых задач требующих увеличения.
Дружественное программное обеспечение для захвата и сохранения изображений и видео включено в стандартную комплектацию, что позволяет пользователю быстро его освоить, оптимизировать настройки камеры для конкретных применений и делать примечания при документировании.
| Тип датчика | CMOS |
|---|---|
| Разрешение (В x Ш) | 1600 x 1200 пикселей |
| Размер датчика | 1/3” |
| Размер пикселя | 2,8 мкм |
| Глубина цветности | 8-бит |
| Частота обновления (кадров в секунду) | 18,3 кадров в секунду макс. |
| Интерфейс | USB2.0 |
| Форматы файлов | BMP, JPEG, PNG |
| Питание | Питание от USB |
| Поставляемое программное обеспечение |
uEye Cockpit |
| Объективы | Рабочее расстояние | Поле обзора |
| х2 | 160 мм | 57,0 мм |
| х4 | 96 мм | 34,0 мм |
| х6 | 68 мм | 23,0 мм |
| х6 SLWD* | 112 мм | 20,0 мм |
| х8 | 59 мм | 17,0 мм |
| х10 | 54 мм | 13,5 мм |
| х15 | 40 мм | 8,8 мм |
| х20 | 29 мм | 6,5 мм |
*не применяется совместно с х2 и х20-кратными объективами